Browsing: Home/Site Documents/Size Information
Sizes vary slightly from brand to brand. Please refer to the relevant sizing chart below for a guide - and if you have any further questions, please let us know. Thanks.
Billabong Size Chart (Tops)
2 S 8 37” 32” 27”
3 M 10 39” 34” 29”
4 L 12 41” 36” 31”
5 XL 14 43” 38” 33”
Billabong Size Chart (Bottoms)
2 S 8
3 M 10
4 L 12
5 XL 14
Rip Curl Size Chart
Size Hips Chest Waist
XS 8 34” 32” 26”
S 10 36” 34” 28”
M 12 38” 36” 30”
L 14 40” 38” 32”
XL 16 42” 40” 34”
Mambo Size Chart
Size Hips Chest Waist
XS 8 36” 32” 26”
S 10 38” 34” 28”
M 12 40” 36” 30”
L 14 42” 38” 32”
XL 16 44” 40” 34”
Volcom Size Chart
Size Hips Chest Waist
XS 6 34” 32” 25”
S 8 36” 34” 27”
M 10 38” 36” 28”
L 12 40” 38” 30”
XL 14 42" 40" 32"
Aaron Chang Size Chart
XS 8
S 10
M 12
L 14
XL 16
Sea Folly Size Chart
XS 8
S 10
M 12
L 14
XL 16
Havaianas Size Chart
S 3/4 35/36
M 5 37/38
L 6 39/40
XL 7/8 41/42